產業鏈 | 產品 | 地區 | 8月30日(元/噸) | 9月29日(元/噸) | 漲跌幅度(元/噸) |
芳烴 | 純苯 | 華東 | 7625 | 7755 | 130 |
苯乙烯 | 華東 | 9300 | 9120 | -180 | |
甲苯 | 華東 | 7900 | 7770 | -130 | |
異構二甲苯 | 華東 | 8140 | 8170 | 30 | |
溶劑二甲苯 | 華東 | 7975 | 8130 | 155 | |
甲醇及下游 | 甲醇 | 華東 | 2580 | 3010 | 430 |
乙醇 | 華東 | 6550 | 6700 | 150 | |
甲醛 | 華東 | 1430 | 1490 | 60 | |
二甲醚 | 華北 | 3974 | 4278 | 304 | |
二氯甲烷 | 山東 | 2900 | 3110 | 210 | |
酸酯 | MMA | 華東 | 11200 | 11700 | 500 |
醋酸乙烯 | 華東 | 10400 | 8100 | -2300 | |
EDC | 江陰 | 2860 | 2890 | 30 | |
丙烯酸丁酯市場 | 華東 | 8700 | 9500 | 800 | |
丙烯酸市場 | 華東 | 6700 | 7400 | 700 | |
醋酸 | 江蘇 | 3100 | 3150 | 50 | |
醋酸乙酯 | 華東 | 6350 | 6500 | 150 | |
醋酸丁酯 | 華東 | 7150 | 7000 | -150 | |
甘油 | 華東 | 6800 | 6200 | -600 | |
一級硬脂酸 | 江蘇 | 9350 | 8450 | -900 | |
氯乙酸 | 山東 | 3500 | 3600 | 100 | |
醋酸仲丁酯 | 華東 | 6800 | 6700 | -100 | |
烯 烴 及酚酮 | 丙烯 | 山東 | 7100 | 7600 | 500 |
環己酮 | 華東 | 9650 | 10350 | 700 | |
苯胺 | 山東 | 10200 | 12420 | 2220 | |
丁二烯 | 華東 | 8600 | 8000 | -600 | |
苯酚 | 華東 | 9475 | 11050 | 1575 | |
丙酮 | 華東 | 4750 | 5600 | 850 | |
雙酚A | 華東 | 13000 | 16400 | 3400 | |
環氧氯丙烷 | 華東 | 11600 | 10300 | -1300 | |
環氧樹脂 | 華東 | 19200 | 20300 | 1100 | |
聚氨酯 | BDO | 華東 | 10000 | 14250 | 4250 |
DMF | 華東 | 10900 | 8900 | -2000 | |
己二酸 | 華東 | 9100 | 9950 | 850 | |
丁酮 | 華東 | 8700 | 9500 | 800 | |
TDI(巴斯夫、拜耳貨) | 華東 | 17250 | 20050 | 2800 | |
聚合MDI(巴斯夫、拜耳貨) | 華東 | 14300 | 15700 | 1400 | |
純MDI | 華東 | 18000 | 20300 | 2300 | |
硬泡聚醚 | 華北 | 9600 | 9900 | 300 | |
軟泡聚醚 | 華北 | 9800 | 10100 | 300 | |
PO | 山東 | 9400 | 9650 | 250 | |
化纖及樹脂 | 環氧乙烷 | 華東 | 6500 | 7400 | 900 |
三乙醇胺99% | 江蘇 | 8700 | 8500 | -200 | |
乙二醇 | 華東 | 4000 | 4220 | 220 | |
二乙二醇 | 華東 | 4800 | 5060 | 260 | |
己內酰胺 | 華東 | 11900 | 11650 | -250 | |
丙烯腈 | 華東 | 8950 | 9950 | 1000 | |
錦綸切片 | 華東 | 12850 | 13100 | 250 | |
不飽和樹脂普遍型191# | 常州 | 9700 | 9700 | 0 | |
PTA | 華東 | 6160 | 6240 | 80 | |
滌綸短纖1.4D | 華東 | 7575 | 7750 | 175 | |
滌綸長絲 | 華東 | 7900 | 7725 | -175 | |
增塑劑 | 正丁醇 | 華東 | 7200 | 7050 | -150 |
異丁醇 | 華東 | 7000 | 7550 | 550 | |
辛醇 | 華東 | 9200 | 9250 | 50 | |
DOP | 山東 | 9650 | 9850 | 200 | |
苯酐 | 山東 | 8500 | 8950 | 450 | |
鄰苯 | 華東 | 10000 | 10500 | 500 | |
DBP | 河北 | 8750 | 9350 | 600 | |
DOTP | 山東 | 9650 | 9750 | 100 | |
DINP | 華南 | 9800 | 10100 | 300 | |
丙二醇 | 華東 | 9100 | 9500 | 400 | |
DMC | 華東 | 6100 | 6800 | 700 | |
異丙醇 | 華東 | 6375 | 7525 | 1150 |
友情提示:
本條信息僅供參考,不做買賣雙方交易的依據,交易出現的風險由買賣雙方自行承擔,中宇資訊對交易行為的后果不承擔任何責任。
增值電信業務經營許可證魯B2-20080032 魯ICP備09055508號-2 魯公網安備37030502000115號 營業執照公示
版權所有 復制必究 Copyright ? 2005-2021 Chem365.net All Rights Reserved